专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 小 | 0183期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0159期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。